20CrMnTi冷凍箱
[產(chǎn)品打印頁(yè)面]20CrMnTi冷凍箱整個(gè)箱體結(jié)構(gòu)由sus304不銹鋼折彎焊接而成,再以加強(qiáng)筋加固,對(duì)設(shè)備起支撐及保護(hù)作用。內(nèi)腔底部設(shè)置高強(qiáng)度、絕熱性能優(yōu)異的工程塑料支撐,以確保重載時(shí)設(shè)備的**性與保溫性能。
20CrMnTi冷凍箱技術(shù)參數(shù)
裝載量:80~20000kg
工作溫度:-190℃~室溫、-190℃~200℃(可任意調(diào)節(jié))
控制方法:人工智能儀表控制、PLC觸摸屏、工控機(jī)
控溫精度:±1℃
溫均性:±3℃
空箱降溫速率:0~10℃/min
空箱升溫速率:0~5℃/min
配電規(guī)格:380V/50HZ,220V/50HZ(可選擇)
	
20CrMnTi冷凍箱型號(hào)規(guī)格
| 型 號(hào) | 工作室尺寸 ( L×W×H ) | 外形尺寸 ( L×W×H ) | 冷凍能力 ( KG ) | 
| Cryometal-50L | 400×350×350 | 1150×810×780 | 80 | 
| Cryometal-80L | 500×400×400 | 1250×860×830 | 150 | 
| Cryometal-150L | 600×500×500 | 1430×960×960 | 300 | 
| Cryometal-250L | 700×600×600 | 1530×1060×1060 | 500 | 
| Cryometal-320L | 900×600×600 | 1700×1180×1220 | 650 | 
| Cryometal-490L | 1000×700×700 | 1800×1280×1220 | 1000 | 
| Cryometal-768L | 1200×800×800 | 2000×1380×1320 | 1500 | 
| Cryometal-1500L | 1500×1000×1000 | 2300×1700×1550 | 2500 | 
| Cryometal-2000L | 2000×1000×1000 | 2800×1700×1550 | 3000 | 
| Cryometal-3000L | 3000×1000×1000 | 3800×1700×1550 | 5000 | 
 
 
	
